经本人申报,学院进行笔试和综合面试考核工作,现将2020年硕博连读研究生考核成绩及拟录取名单(10名)公示如下,公示期为三个工作日(11月24日-26日)。如问题,可联系王老师,联系电话88502353。
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
(笔试50%+面试50%)
---------------------------------------------------------------
1 路欣雨 89 88.57 88.79 拟录取
2 王永琦 89 85.71 87.36 拟录取
3 张鹏宇 85 85.14 85.07 拟录取
4 姚佩仪 86 83.00 84.50 拟录取
5 韦昭杰 86 82.00 84.00 拟录取
6 刘唐禧 82 84.14 83.07 拟录取
7 夏宇洲 77 83.14 80.07 拟录取
8 刘金鑫 76 83.86 79.93 拟录取
9 尹 韩 70 86.43 78.22 拟录取
10 徐鹏飞 73 83.00 78.00 拟录取
11 张丛珊 72 83.71 77.86
12 孙德铭 70 81.14 75.57
13 郭 煦 70 80.29 75.15
14 郑显赫 62 85.14 73.57
15 张宗硕 53 84.71 68.86
建设工程学院
2020年11月23日